| 세계 국토면적 순위 (2012) | ||
| 순위 | 국가명 | km² |
| 1 | Russia (러시아) | 17,098,242 |
| 2 | Canada (캐나다) | 9,984,670 |
| 3 | United States (미국) | 9,826,675 |
| 4 | China (중국) | 9,596,961 |
| 5 | Brazil (브라질) | 8,514,877 |
| 6 | Australia (호주) | 7,741,220 |
| 7 | India (인도) | 3,287,263 |
| 8 | Argentina (아르헨티나) | 2,780,400 |
| 9 | Kazakhstan (카자흐스탄) | 2,724,900 |
| 10 | Algeria (알제리) | 2,381,741 |
| 11 | Congo, Democratic Republic of the (콩고) | 2,344,858 |
| 12 | Greenland (그린란드) | 2,166,086 |
| 13 | Saudi Arabia (사우디아라비아) | 2,149,690 |
| 14 | Mexico (멕시코) | 1,964,375 |
| 15 | Indonesia (인도네시아) | 1,904,569 |
| 16 | Sudan (수단) | 1,861,484 |
| 17 | Libya (리비아) | 1,759,540 |
| 18 | Iran (이란) | 1,648,195 |
| 19 | Mongolia (몽골) | 1,564,116 |
| 20 | Peru (페루) | 1,285,216 |
| 21 | Chad (차드) | 1,284,000 |
| 22 | Niger (니제르) | 1,267,000 |
| 23 | Angola (앙골라) | 1,246,700 |
| 24 | Mali (말리) | 1,240,192 |
| 25 | South Africa (남아프리카) | 1,219,090 |
| 26 | Colombia (콜롬비아) | 1,138,910 |
| 27 | Ethiopia (에티오피아) | 1,104,300 |
| 28 | Bolivia (볼리비아) | 1,098,581 |
| 29 | Mauritania (모리타니) | 1,030,700 |
| 30 | Egypt (이집트) | 1,001,450 |
| 31 | Tanzania | 947,300 |
| 32 | Nigeria | 923,768 |
| 33 | Venezuela | 912,050 |
| 34 | Namibia | 824,292 |
| 35 | Mozambique | 799,380 |
| 36 | Pakistan | 796,095 |
| 37 | Turkey | 783,562 |
| 38 | Chile | 756,102 |
| 39 | Zambia | 752,618 |
| 40 | Burma | 676,578 |
| 41 | Afghanistan | 652,230 |
| 42 | South Sudan | 644,329 |
| 43 | France | 643,801 |
| 44 | Somalia | 637,657 |
| 45 | Central African Republic | 622,984 |
| 46 | Ukraine | 603,550 |
| 47 | Madagascar | 587,041 |
| 48 | Botswana | 581,730 |
| 49 | Kenya | 580,367 |
| 50 | Yemen | 527,968 |
| 51 | Thailand | 513,120 |
| 52 | Spain | 505,370 |
| 53 | Turkmenistan | 488,100 |
| 54 | Cameroon | 475,440 |
| 55 | Papua New Guinea | 462,840 |
| 56 | Sweden | 450,295 |
| 57 | Uzbekistan | 447,400 |
| 58 | Morocco | 446,550 |
| 59 | Iraq | 438,317 |
| 60 | Paraguay | 406,752 |
| 61 | Zimbabwe | 390,757 |
| 62 | Japan | 377,915 |
| 63 | Germany | 357,022 |
| 64 | Congo, Republic of the | 342,000 |
| 65 | Finland | 338,145 |
| 66 | Vietnam | 331,210 |
| 67 | Malaysia | 329,847 |
| 68 | Norway | 323,802 |
| 69 | Cote d'Ivoire | 322,463 |
| 70 | Poland | 312,685 |
| 71 | Oman | 309,500 |
| 72 | Italy | 301,340 |
| 73 | Philippines | 300,000 |
| 74 | Ecuador | 283,561 |
| 75 | Burkina Faso | 274,200 |
| 76 | New Zealand | 267,710 |
| 77 | Gabon | 267,667 |
| 78 | Western Sahara | 266,000 |
| 79 | Guinea | 245,857 |
| 80 | United Kingdom | 243,610 |
| 81 | Uganda | 241,038 |
| 82 | Ghana | 238,533 |
| 83 | Romania | 238,391 |
| 84 | Laos | 236,800 |
| 85 | Guyana | 214,969 |
| 86 | Belarus | 207,600 |
| 87 | Kyrgyzstan | 199,951 |
| 88 | Senegal | 196,722 |
| 89 | Syria | 185,180 |
| 90 | Cambodia | 181,035 |
| 91 | Uruguay | 176,215 |
| 92 | Suriname | 163,820 |
| 93 | Tunisia | 163,610 |
| 94 | Nepal | 147,181 |
| 95 | Bangladesh | 143,998 |
| 96 | Tajikistan | 143,100 |
| 97 | Greece | 131,957 |
| 98 | Nicaragua | 130,370 |
| 99 | Korea, North | 120,538 |
| 100 | Malawi | 118,484 |
| 101 | Eritrea | 117,600 |
| 102 | Benin | 112,622 |
| 103 | Honduras | 112,090 |
| 104 | Liberia | 111,369 |
| 105 | Bulgaria | 110,879 |
| 106 | Cuba | 110,860 |
| 107 | Guatemala | 108,889 |
| 108 | Iceland | 103,000 |
| 109 | Korea, South | 99,720 |
| 110 | Hungary | 93,028 |
| 111 | Portugal | 92,090 |
| 112 | Jordan | 89,342 |
| 113 | Azerbaijan | 86,600 |
| 114 | Austria | 83,871 |
| 115 | United Arab Emirates | 83,600 |
| 116 | Czech Republic | 78,867 |
| 117 | Serbia | 77,474 |
| 118 | Panama | 75,420 |
| 119 | Sierra Leone | 71,740 |
| 120 | Ireland | 70,273 |
| 121 | Georgia | 69,700 |
| 122 | Sri Lanka | 65,610 |
| 123 | Lithuania | 65,300 |
| 124 | Latvia | 64,589 |
| 125 | Svalbard | 62,045 |
| 126 | Togo | 56,785 |
| 127 | Croatia | 56,594 |
| 128 | British Indian Ocean Territory | 54,400 |
| 129 | Bosnia and Herzegovina | 51,197 |
| 130 | Costa Rica | 51,100 |
| 131 | Slovakia | 49,035 |
| 132 | Dominican Republic | 48,670 |
| 133 | Estonia | 45,228 |
| 134 | Denmark | 43,094 |
| 135 | Netherlands | 41,543 |
| 136 | Switzerland | 41,277 |
| 137 | Bhutan | 38,394 |
| 138 | Guinea-Bissau | 36,125 |
| 139 | Taiwan | 35,980 |
| 140 | Moldova | 33,851 |
| 141 | Belgium | 30,528 |
| 142 | Lesotho | 30,355 |
| 143 | Armenia | 29,743 |
| 144 | Solomon Islands | 28,896 |
| 145 | Albania | 28,748 |
| 146 | Equatorial Guinea | 28,051 |
| 147 | Burundi | 27,830 |
| 148 | Haiti | 27,750 |
| 149 | Rwanda | 26,338 |
| 150 | Macedonia | 25,713 |
| 151 | Djibouti | 23,200 |
| 152 | Belize | 22,966 |
| 153 | El Salvador | 21,041 |
| 154 | Israel | 20,770 |
| 155 | Slovenia | 20,273 |
| 156 | New Caledonia | 18,575 |
| 157 | Fiji | 18,274 |
| 158 | Kuwait | 17,818 |
| 159 | Swaziland | 17,364 |
| 160 | Timor-Leste | 14,874 |
| 161 | Bahamas, The | 13,880 |
| 162 | Montenegro | 13,812 |
| 163 | Puerto Rico | 13,790 |
| 164 | Vanuatu | 12,189 |
| 165 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 12,173 |
| 166 | Qatar | 11,586 |
| 167 | Gambia, The | 11,295 |
| 168 | Jamaica | 10,991 |
| 169 | Kosovo | 10,887 |
| 170 | Lebanon | 10,400 |
| 171 | Cyprus | 9,251 |
| 172 | West Bank | 5,860 |
| 173 | Brunei | 5,765 |
| 174 | Trinidad and Tobago | 5,128 |
| 175 | French Polynesia | 4,167 |
| 176 | Cape Verde | 4,033 |
| 177 | South Georgia and South Sandwich Islands | 3,903 |
| 178 | Samoa | 2,831 |
| 179 | Luxembourg | 2,586 |
| 180 | Comoros | 2,235 |
| 181 | Mauritius | 2,040 |
| 182 | Virgin Islands | 1,910 |
| 183 | Faroe Islands | 1,393 |
| 184 | Hong Kong | 1,104 |
| 185 | Sao Tome and Principe | 964 |
| 186 | Turks and Caicos Islands | 948 |
| 187 | Kiribati | 811 |
| 188 | Bahrain | 760 |
| 189 | Dominica | 751 |
| 190 | Tonga | 747 |
| 191 | Micronesia, Federated States of | 702 |
| 192 | Singapore | 697 |
| 193 | Saint Lucia | 616 |
| 194 | Isle of Man | 572 |
| 195 | Andorra | 468 |
| 196 | Northern Mariana Islands | 464 |
| 197 | Palau | 459 |
| 198 | Seychelles | 455 |
| 199 | Curacao | 444 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 443 |
| 201 | Barbados | 430 |
| 202 | Heard Island and McDonald Islands | 412 |
| 203 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 |
| 204 | Jan Mayen | 377 |
| 205 | Gaza Strip | 360 |
| 206 | Grenada | 344 |
| 207 | Malta | 316 |
| 208 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 308 |
| 209 | Maldives | 298 |
| 210 | Cayman Islands | 264 |
| 211 | Saint Kitts and Nevis | 261 |
| 212 | Niue | 260 |
| 213 | Saint Pierre and Miquelon | 242 |
| 214 | Cook Islands | 236 |
| 215 | American Samoa | 199 |
| 216 | Marshall Islands | 181 |
| 217 | Aruba | 180 |
| 218 | Liechtenstein | 160 |
| 219 | British Virgin Islands | 151 |
| 220 | Wallis and Futuna | 142 |
| 221 | Christmas Island | 135 |
| 222 | Dhekelia | 131 |
| 223 | Akrotiri | 123 |
| 224 | Jersey | 116 |
| 225 | Montserrat | 102 |
| 226 | Anguilla | 91 |
| 227 | Guernsey | 78 |
| 228 | San Marino | 61 |
| 229 | French Southern and Antarctic Lands | 55 |
| 230 | Saint Martin | 54 |
| 231 | Bermuda | 54 |
| 232 | Bouvet Island | 49 |
| 233 | Pitcairn Islands | 47 |
| 234 | Norfolk Island | 36 |
| 235 | Sint Maarten | 34 |
| 236 | Macau | 28 |
| 237 | Tuvalu | 26 |
| 238 | United States Pacific Island Wildlife Refuges | 22 |
| 239 | Nauru | 21 |
| 240 | Cocos (Keeling) Islands | 14 |
| 241 | Tokelau | 12 |
| 242 | Gibraltar | 7 |
| 243 | Wake Island | 7 |
| 244 | Clipperton Island | 6 |
| 245 | Navassa Island | 5 |
| 246 | Spratly Islands | 5 |
| 247 | Ashmore and Cartier Islands | 5 |
| 248 | Coral Sea Islands | 3 |
| 249 | Monaco | 2 |
| 250 | Howland Island | 2 |
| 251 | Holy See (Vatican City) | 0 |


